Σε ένα sprint που δεν είχε ιδιαίτερο σασπένς, ο George Russell έκανε αυτό που έπρεπε και πήρε τους 8 βαθμούς, μπροστά από τους Charles Leclerc και Lando Norris που πάλεψαν για τη δεύτερη θέση, με νικητή τον Μονεγάσκο.
Ο Kimi Antonelli τερμάτισε 4ος, και έτσι έχασε βαθμούς από τον teammate του, ο οποίος πάντως μένει ακόμα 56 βαθμούς μακριά από την κορυφή και 3 πίσω από τον 2ο Lewis Hamilton.
Πιο πίσω, ο Pierre Gasly κατάφερε να πάρει έναν βαθμό και να ισοφαρίσει τον Liam Lawson στους 43.
Η βαθμολογία των οδηγών:
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί | Διαφορά από τον 1ο |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 224 | — |
| 2 | Lewis Hamilton | 171 | -53 |
| 3 | George Russell | 168 | -56 |
| 4 | Charles Leclerc | 145 | -79 |
| 5 | Lando Norris | 134 | -90 |
| 6 | Max Verstappen | 112 | -112 |
| 7 | Oscar Piastri | 96 | -128 |
| 8 | Isack Hadjar | 68 | -156 |
| 9 | Pierre Gasly | 43 | -181 |
| 10 | Liam Lawson | 43 | -181 |
| 11 | Arvid Lindblad | 23 | -201 |
| 12 | Franco Colapinto | 19 | -205 |
| 13 | Oliver Bearman | 18 | -206 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 10 | -214 |
| 15 | Carlos Sainz | 6 | -218 |
| 16 | Alexander Albon | 5 | -219 |
| 17 | Esteban Ocon | 3 | -221 |
| 18 | Nico Hülkenberg | 2 | -222 |
| 19 | Fernando Alonso | 1 | -223 |
| 20 | Lance Stroll | 0 | -224 |
| 21 | Valtteri Bottas | 0 | -224 |
| 22 | Sergio Pérez | 0 | -224 |
| 23 | Yuki Tsunoda | 0 | -224 |
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Διαφορά από την 1η |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 392 | — |
| 2 | Ferrari | 316 | -76 |
| 3 | McLaren | 230 | -162 |
| 4 | Red Bull | 180 | -212 |
| 5 | Racing Bulls | 66 | -326 |
| 6 | Alpine F1 Team | 62 | -330 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | -371 |
| 8 | Audi | 12 | -380 |
| 9 | Williams | 11 | -381 |
| 10 | Aston Martin | 1 | -391 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | -392 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ο Neuville για το μέλλον του: «Θέλω να μείνω στη Hyundai - Προσπαθώ να κρατήσω την ομάδα στο WRC»
Ο Toto Wolff επιβεβαιώνει: Η Formula 1 επιστρέφει στους V8 με κατανομή ισχύος 80:20
Ferrari: Έρχεται η δεύτερη μεγάλη αναβάθμιση στον κινητήρα - Πόσα άλογα θα προσθέσει





ΔΗΜΟΦΙΛΗ